PAPER ACCOUNT · LIVE RECORD
东方三号
从 2026-08-10 开始 · 5万元独立模拟账户 · 不追溯历史收益
模拟交易
总资产¥48,393.22
可用现金¥1,152.22
持仓市值¥47,241.00
累计盈亏¥-1,606.78-3.21%
当日候选与买入
2026-10-09暂无候选
等待09:25后最终信号
等待09:25后最终信号未买入
首次给票时间 — · 竞价数据可用 —
尚未收到完整生产计划
当前持仓
003036.SZ 泰坦股份
持仓股数900股
买入均价¥54.00
最新价¥52.49
浮动盈亏¥-1,408.66
交易条件说明台
显示当前计划实际使用的规则,不是泛化宣传。
买入条件
- 候选来源 前一交易日涨停/炸板事件,收盘后使用当时已公开的行情、资金、筹码、题材、龙虎榜与市场环境。
- 当前环境规则
- entry_auction_vwap_gap ≤ -0.0406
- signal_cyq_winner_rate ≤ 93.5500
- 模型与路由 环境:bull_contracting;排序:—;候选过滤:—;状态仓位:0%
- 09:25可成交确认 剔除ST、停牌、无有效竞价、无精确涨停价和开盘封死涨停的股票;本次 0 只盘后候选,0 只通过早盘可成交门槛。
- 资金条件 只有一个资金槽;空仓才买,按页面显示的状态仓位使用可用现金。成交价=官方开盘价+0.05%滑点,按100股整数手,佣金0.03%、最低5元。
卖出条件 · base_environment
- 首个可卖日开盘失败开盘收益 ≤ -6.00%,阈值 ¥50.76
- 固定硬止损日内最低价触及 -2.00%,阈值 ¥52.92
- 移动止盈此前最高价先达到 +8.00%;随后从此前高点回落 10.00%
- 固定止盈日内最高价达到 +18.00%,阈值 ¥63.72
- 最长持有第 2 个持有交易日收盘退出
同一日触发优先级:首个可卖交易日开盘失败 → 固定硬止损 → 移动止盈 → 固定止盈 → 最长持有到期
仅从买入后的交易日开始判断。本策略不使用分钟线:收盘后用当日开高低收判定触发,无法确定日内先后时按上述保守优先级。停牌、无成交或一字跌停时不假设卖得掉,顺延到首个真实可卖交易日;卖出计0.03%佣金、0.05%印花税和0.05%滑点。
从5万元开始的每日模拟记录
| 交易日 | 首次给票时间 | 候选股 | 是否买入 | 买入价 | 股数 | 买入金额 | 是否卖出 | 卖出价 | 卖出到账 | 盈利金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-10-08 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-10-07 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-10-06 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-10-05 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-10-02 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-10-01 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-30 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-29 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-28 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-25 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-24 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-23 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-22 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-21 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-18 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-17 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-16 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-15 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-14 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-11 | 20:15:32 竞价 — | 002757.SZ 南兴股份 | 未买入 不是09:25后最终信号 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-10 | 20:15:33 竞价 — | 002757.SZ 南兴股份 | 未买入 不是09:25后最终信号 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-09 | 09:27:38 竞价 09:27:31 | 603201.SH 常润股份 | 未买入 单资金槽已有持仓 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓占用 |
| 2026-09-08 | 09:27:27 竞价 09:27:19 | 603201.SH 常润股份 | 未买入 单资金槽已有持仓 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓占用 |
| 2026-09-07 | 09:30:36 竞价 09:27:29 | 603201.SH 常润股份 | 未买入 单资金槽已有持仓 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓占用 |
| 2026-09-04 | — 竞价 — | — 等待09:25后最终信号 | 未买入 尚未收到完整生产计划 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-03 | 09:27:19 竞价 09:27:12 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-09-02 | 09:27:33 竞价 09:27:27 | 003036.SZ 泰坦股份 | 已模拟买入 09:25后最终信号且资金槽空闲 | ¥54.00 | 900股 | ¥48,611.87 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥-1,408.66 | 持仓中 |
| 2026-09-01 | 09:27:37 竞价 09:27:29 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 空仓 |
| 2026-08-31 | 20:15:31 竞价 — | 605188.SH 国光连锁 | 未买入 不是09:25后最终信号 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 空仓 |
| 2026-08-28 | 09:27:39 竞价 09:27:31 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 空仓 |
| 2026-08-27 | 09:27:49 竞价 09:27:42 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 空仓 |
| 2026-08-26 | 09:30:37 竞价 09:27:28 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 空仓 |
| 2026-08-25 | 09:27:52 竞价 09:27:33 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 已模拟卖出 固定硬止损 | ¥6.49 | ¥49,259.90 | ¥-2,081.15 | 已卖出 |
| 2026-08-24 | 09:27:58 竞价 09:27:32 | 002449.SZ 国星光电 | 已模拟买入 历史理论回补:海星股份应于8月19日卖出,资金槽可用,按原实时最终候选补记 | ¥6.75 | 7,600股 | ¥51,341.05 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥-2,081.15 | 已卖出 |
| 2026-08-21 | 09:27:35 竞价 09:27:29 | — 09:25后最终候选 | 未买入 原实时最终结果无候选;修正资金状态后仍为空仓 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-08-20 | 15:47:38 竞价 09:27:29 | — 历史理论回补:最终无入选 | 未买入 历史点时数据重建后,当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-08-19 | 09:28:10 竞价 09:28:03 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 已模拟卖出 固定硬止损 | ¥79.38 | ¥47,589.89 | ¥-1,049.00 | 已卖出 |
| 2026-08-18 | 09:27:32 竞价 09:27:25 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 持仓中 |
| 2026-08-17 | 11:09:16 竞价 11:08:38 | 603115.SH 海星股份 | 已模拟买入 模拟补记:补齐当日09:25开盘数据后按冻结策略重算 | ¥81.04 | 600股 | ¥48,638.89 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥-1,049.00 | 已卖出 |
| 2026-08-14 | 09:27:15 竞价 09:27:08 | — 09:25后最终候选 | 未买入 当日无可执行候选 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 空仓 |
| 2026-08-13 | — 竞价 — | — 历史漏跑回补:最终无入选 | 未买入 真实点时数据回补后最终规则合格数为0;仅审计,不追溯成交 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 空仓 |
| 2026-08-12 | — 竞价 — | — 历史漏跑回补:最终无入选 | 未买入 真实点时数据回补后最终规则合格数为0;仅审计,不追溯成交 | — | 0股 | ¥0.00 | 已模拟卖出 固定止盈 | ¥16.96 | ¥52,533.93 | ¥2,894.24 | 已卖出 |
| 2026-08-11 | — 竞价 — | 603399.SH 永杉锂业 | 已模拟买入 09:25后最终信号;生产链路故障恢复后按原定开盘成交规则补录 | ¥16.01 | 3,100股 | ¥49,639.69 | 未卖出 | — | — | ¥2,894.24 | 已卖出 |
| 2026-08-10 | — 竞价 — | — 模拟账户启用 | 未买入 当日交易时段结束后启用,不补造候选或成交 | — | 0股 | ¥0.00 | 未卖出 | — | — | ¥0.00 | 空仓 |
这是模拟账户,只记录从启用日起的新信号和可执行成交。买入只执行目标交易日09:25后的最终候选;卖出从买入后的交易日开始按当笔冻结规则每日收盘复核。无完整点时数据时不擅自成交。